Nico ROSBERG Biography & Stats

Last Updated on August 5, 2023
a man standing in front of a large screen

Nationality:  Germany Born the 27 june 1985 – Wiesbaden (Hesse) – 38 years

First Grand Prix: Bahrain 2006
Last Grand Prix: Abu Dhabi 2016

Best Result: 1st
Best Grid Position: 1st

 

Nico ROSBERG Biography

Nico Erik Rosberg was born on June 27, 1985, in Wiesbaden, West Germany. He is the only child of Finnish Formula One World Champion Keke Rosberg and his German wife, Sina Rosberg. Due to his mixed heritage, Nico holds dual Finnish and German citizenship. He was primarily raised in the Principality of Monaco.

From a young age, Rosberg showed a passion for racing and began competitive go-kart racing at the age of six. He quickly found success, winning regional and national championships in France before moving on to European-based series and world championships. At the age of 16, Rosberg transitioned to car racing and won the 2002 Formula BMW ADAC Championship with VIVA Racing.

In 2003 and 2004, Rosberg competed in the Formula 3 Euro Series with Team Rosberg before winning the inaugural GP2 Series championship in 2005 with ART Grand Prix.

Rosberg made his Formula One debut with Williams in 2006. Over his four years with the team, he achieved two podium finishes and established himself as a talented and consistent driver. In 2010, Rosberg joined Mercedes, partnering with seven-time world champion Michael Schumacher. He claimed his first career victory at the 2012 Chinese Grand Prix.

From 2013 to 2016, Rosberg was teammates with Lewis Hamilton, his former karting friend and eventual seven-time World Drivers’ Champion. Rosberg finished as runner-up to Hamilton in both 2014 and 2015 before finally securing the World Drivers’ Championship in 2016. This made him and his father Keke the second father-son pairing, alongside Graham and Damon Hill, to have both won World Drivers’ Championships.

Five days after clinching the title, Rosberg announced his retirement from motor racing. His reasons for retiring included wanting to spend more time with his family and not wanting his driving ability to decline. Throughout his career, Rosberg competed in 206 Grands Prix, winning 23, securing 57 podium finishes, and earning 30 pole positions. He amassed a total of 1594.5 championship points.

In retirement, Rosberg moved into driver management, television punditry, and became an eco-entrepreneur. He has been recognized for his achievements and contributions to the sport, receiving awards such as the Laureus World Sports Award for Breakthrough of the Year and being inducted into the FIA Hall of Fame. Rosberg continues to be involved in the world of motorsport and has invested in sustainable technologies and initiatives.

 

Nico ROSBERG Stats

Wins

Nico ROSBERG had 23 wins in his career

n Year Grand Prix Circuit Chassis Engine Tyre
23 2016 Japan Suzuka 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
22 2016 Singapore Singapour 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
21 2016 Italy Monza 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
20 2016 Belgium Spa-Francorchamps 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
19 2016 Europe Bakou 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
18 2016 Russia Sochi 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
17 2016 China Shanghai 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
16 2016 Bahrain Sakhir 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
15 2016 Australia Melbourne 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
14 2015 Abu Dhabi Yas Marina 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
13 2015 Brazil Interlagos 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
12 2015 Mexico Mexico City 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
11 2015 Austria Spielberg 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
10 2015 Monaco Monaco 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
9 2015 Spain Barcelone 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
8 2014 Brazil Interlagos 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
7 2014 Germany Hockenheim 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
6 2014 Austria Spielberg 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
5 2014 Monaco Monaco 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
4 2014 Australia Melbourne 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
3 2013 Britain Silverstone 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
2 2013 Monaco Monaco 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
1 2012 China Shanghai 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli










Podiums

Nico ROSBERG had 57 podiums in his career

n Year Grand Prix Circuit Pos Chassis Engine Tyre
57 2016 Abu Dhabi Yas Marina 2 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
56 2016 Brazil Interlagos 2 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
55 2016 Mexico Mexico City 2 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
54 2016 USA Austin 2 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
53 2016 Japan Suzuka 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
52 2016 Malaysia Kuala Lumpur 3 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
51 2016 Singapore Singapour 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
50 2016 Italy Monza 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
49 2016 Belgium Spa-Francorchamps 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
48 2016 Hungary Hungaroring 2 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
47 2016 Britain Silverstone 3 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
46 2016 Europe Bakou 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
45 2016 Russia Sochi 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
44 2016 China Shanghai 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
43 2016 Bahrain Sakhir 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
42 2016 Australia Melbourne 1 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
41 2015 Abu Dhabi Yas Marina 1 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
40 2015 Brazil Interlagos 1 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
39 2015 Mexico Mexico City 1 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
38 2015 USA Austin 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
37 2015 Japan Suzuka 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
36 2015 Belgium Spa-Francorchamps 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
35 2015 Britain Silverstone 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
34 2015 Austria Spielberg 1 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
33 2015 Canada Montréal 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
32 2015 Monaco Monaco 1 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
31 2015 Spain Barcelone 1 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
30 2015 Bahrain Sakhir 3 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
29 2015 China Shanghai 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
28 2015 Malaysia Kuala Lumpur 3 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
27 2015 Australia Melbourne 2 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
26 2014 Brazil Interlagos 1 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
25 2014 USA Austin 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
24 2014 Russia Sochi 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
23 2014 Japan Suzuka 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
22 2014 Italy Monza 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
21 2014 Belgium Spa-Francorchamps 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
20 2014 Germany Hockenheim 1 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
19 2014 Austria Spielberg 1 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
18 2014 Canada Montréal 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
17 2014 Monaco Monaco 1 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
16 2014 Spain Barcelone 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
15 2014 China Shanghai 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
14 2014 Bahrain Sakhir 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
13 2014 Malaysia Kuala Lumpur 2 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
12 2014 Australia Melbourne 1 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
11 2013 Abu Dhabi Yas Marina 3 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
10 2013 India New Delhi 2 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
9 2013 Britain Silverstone 1 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
8 2013 Monaco Monaco 1 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
7 2012 Monaco Monaco 2 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli
6 2012 China Shanghai 1 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli
5 2010 Britain Silverstone 3 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone
4 2010 China Shanghai 3 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone
3 2010 Malaysia Kuala Lumpur 3 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone
2 2008 Singapore Singapour 2 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone
1 2008 Australia Melbourne 3 7 Williams FW30 Toyota V8 Bridgestone











Pole positions

Nico ROSBERG had 30 pole positions in his F1 career

n Year Grand Prix Circuit Chassis Engine Tyre
30 2016 Japan Suzuka 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
29 2016 Singapore Singapour 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
28 2016 Belgium Spa-Francorchamps 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
27 2016 Germany Hockenheim 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
26 2016 Hungary Hungaroring 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
25 2016 Europe Bakou 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
24 2016 Russia Sochi 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
23 2016 China Shanghai 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli
22 2015 Abu Dhabi Yas Marina 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
21 2015 Brazil Interlagos 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
20 2015 Mexico Mexico City 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
19 2015 USA Austin 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
18 2015 Russia Sochi 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
17 2015 Japan Suzuka 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
16 2015 Spain Barcelone 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli
15 2014 Abu Dhabi Yas Marina 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
14 2014 Brazil Interlagos 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
13 2014 USA Austin 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
12 2014 Japan Suzuka 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
11 2014 Belgium Spa-Francorchamps 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
10 2014 Hungary Hungaroring 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
9 2014 Germany Hockenheim 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
8 2014 Britain Silverstone 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
7 2014 Canada Montréal 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
6 2014 Monaco Monaco 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
5 2014 Bahrain Sakhir 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli
4 2013 Monaco Monaco 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
3 2013 Spain Barcelone 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
2 2013 Bahrain Sakhir 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli
1 2012 China Shanghai 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli










Grands Prix started

Nico ROSBERG has started 206 Grands Prix in his career

n Year Grand Prix Team N°  Constructor Engine Tyre Grid Race
206 2016 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
205 2016 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
204 2016 Mexico Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
203 2016 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
202 2016 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
201 2016 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 3 10s penalty
200 2016 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
199 2016 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1  
198 2016 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
197 2016 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 4  
196 2016 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
195 2016 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 3 10s penalty
194 2016 Austria Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 6 4 10s penalty
193 2016 Europe Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
192 2016 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 5  
191 2016 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 7  
190 2016 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 ab Collision
189 2016 Russia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
188 2016 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
187 2016 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1  
186 2016 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W07 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1  
185 2015 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
184 2015 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
183 2015 Mexico Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
182 2015 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
181 2015 Russia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 ab Throttle
180 2015 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
179 2015 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 6 4  
178 2015 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 4 17 Engine
177 2015 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
176 2015 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 8  
175 2015 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
174 2015 Austria Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1  
173 2015 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
172 2015 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 1  
171 2015 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
170 2015 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 3 3  
169 2015 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
168 2015 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 3 3  
167 2015 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W06 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
166 2014 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 14  
165 2014 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
164 2014 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
163 2014 Russia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
162 2014 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
161 2014 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 ab Electronics
160 2014 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
159 2014 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
158 2014 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 4  
157 2014 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
156 2014 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 ab Gearbox
155 2014 Austria Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 3 1  
154 2014 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
153 2014 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 1  
152 2014 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 2 2  
151 2014 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 4 2  
150 2014 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 1 2  
149 2014 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 3 2  
148 2014 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 6 Mercedes F1 W05 Mercedes V6 t h Pirelli 3 1  
147 2013 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 5  
146 2013 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 12 9  
145 2013 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 3 3  
144 2013 India Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 2  
143 2013 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 8  
142 2013 South Korea Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 7  
141 2013 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 4  
140 2013 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 6  
139 2013 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 4  
138 2013 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 19 Engine
137 2013 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 11 9  
136 2013 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 2 1  
135 2013 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 5  
134 2013 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 1 1  
133 2013 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 1 6  
132 2013 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 1 9  
131 2013 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 4 ab Suspension
130 2013 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 4  
129 2013 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 Mercedes F1 W04 Mercedes V8 Pirelli 6 ab Electrics
128 2012 Brazil Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 9 15  
127 2012 USA Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 17 13  
126 2012 Abu Dhabi Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 7 ab Collision
125 2012 India Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 10 11  
124 2012 South Korea Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 9 ab Collision
123 2012 Japan Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 13 ab Collision
122 2012 Singapore Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 10 5  
121 2012 Italy Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 6 7  
120 2012 Belgium Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 23 11  
119 2012 Hungary Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 13 10  
118 2012 Germany Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 21 10  
117 2012 Britain Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 11 15  
116 2012 Europe Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 6 6  
115 2012 Canada Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 5 6  
114 2012 Monaco Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 2 2  
113 2012 Spain Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 6 7  
112 2012 Bahrain Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 5 5  
111 2012 China Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 1 1  
110 2012 Malaysia Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 7 13  
109 2012 Australia Mercedes AMG Petronas F1 Team 8 Mercedes F1 W03 Mercedes V8 Pirelli 7 12  
108 2011 Brazil Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 6 7  
107 2011 Abu Dhabi Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 6  
106 2011 India Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 6  
105 2011 South Korea Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 8  
104 2011 Japan Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 23 10  
103 2011 Singapore Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 7  
102 2011 Italy Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 9 ab Pile-up
101 2011 Belgium Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 5 6  
100 2011 Hungary Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 9  
99 2011 Germany Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 6 7  
98 2011 Britain Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 9 6  
97 2011 Europe Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 7  
96 2011 Canada Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 6 11  
95 2011 Monaco Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 11  
94 2011 Spain Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 7  
93 2011 Turkey Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 3 5  
92 2011 China Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 4 5  
91 2011 Malaysia Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 9 12  
90 2011 Australia Mercedes GP Petronas F1 Team 8 Mercedes MGP W02 Mercedes V8 Pirelli 7 ab Collision
89 2010 Abu Dhabi Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 9 4  
88 2010 Brazil Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 13 6  
87 2010 South Korea Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 5 ab Collision
86 2010 Japan Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 17 Accident
85 2010 Singapore Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 7 5  
84 2010 Italy Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 7 5  
83 2010 Belgium Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 14 6  
82 2010 Hungary Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 ab Wheel lost
81 2010 Germany Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 9 8  
80 2010 Britain Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 5 3  
79 2010 Europe Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 12 10  
78 2010 Canada Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 10 6  
77 2010 Turkey Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 5  
76 2010 Monaco Mercedes GP Petronas F1 Team 4 Mercedes MGP W01 Mercedes V8 Bridgestone 6 7  
